Device comparison
Two devices. One clear decision.
Choose the exact models, then compare every available specification in one aligned view.
Missing information stays missing. Only stored specifications are shown.
Complete comparison
Full specifications
Every available group and stored value, aligned by field.
LAUNCH DATE3 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Announced | April 29, 2026 | October 28, 2025 |
| Released | 2026-04-29 | 2025-10-28 |
| Status | Available. Released 2026, April 29 | Available. Released 2025, October 28 |
NETWORK6 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
BODY5 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame, Alcantara or wood-veneer back | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame |
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm; Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm |
| IP Rating | IP48 dust/water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust/water resistant |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM |
| Weight | 199 g | 224 g |
DISPLAY7 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Brightness | 5000 nits (peak); cover display 3000 nits (peak) | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic (cover display); plastic, Mohs level 4 (main foldable display) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
| Resolution | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) | 1272 x 2772 pixels (~450 ppi density) |
| Screen-to-body | ~87.3% | ~91.1% |
| Size | 7.0 inches, 110.8 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, Dolby Vision; Cover display: 4.0 inches LTPO AMOLED, 1272 x 1080 pixels (~417 ppi), 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak), Gorilla Glass Ceramic | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision |
PLATFORM4 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L & 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G1-Ultra MC12 |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, Hello UI | Android 16, up to 5 major Android upgrades, ColorOS 16 |
MEMORY4 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM (UFS 4.0) | 512GB 16GB RAM |
| RAM | 12GB / 16GB | 16GB |
| Storage/RAM variants | 12GB + 512GB, 16GB + 512GB | 16GB + 512GB |
MAIN CAMERA3 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Features | Pantone Validated Colour and Skin Tones, LED flash, HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| MAIN CAMERA | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide/macro), 1/2.93", 0.6µm, AF | 50 MP, f/1.5, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS; 200 MP, f/2.1, 70mm (periscope telephoto), 1/1.56", 3x optical zoom, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", PDAF |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+, Dolby Vision | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, Dolby Vision, LOG |
SELFIE CAMERA3 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Features | HDR | Panorama |
| Selfie camera | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SOUND2 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers |
COMMUNICATION6 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LDAC, LHDC 5 |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
FEATURES1 field
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY3 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 7500 mAh |
| Charging Type | 68W wired; 30W wireless; 5W reverse wired | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 11.7W PD; 50W wireless; 10W reverse wireless |
| Type | Si/C Li-Ion | Si/C Li-Ion |
ADDITIONAL INFORMATION4 fields
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Colors | Pantone Orient Blue (Alcantara), Pantone Cocoa (wood) | Titanium Charcoal, Silk White |
| Launch Price (USD) | $1,430.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) | $1,429.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) |
| Models | XT2655-1 | CPH2791 |
| Price in Nigeria | ₦1,800,000 (Seller price) | ₦1,799,000 (Seller price) |
SECURITY1 field
| Specification | Razr 70 Ultra | Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Security | Fingerprint (side-mounted), face unlock | Fingerprint (under display, ultrasonic), face unlock |