Device comparison
Two devices. One clear decision.
Choose the exact models, then compare every available specification in one aligned view.
Missing information stays missing. Only stored specifications are shown.
Complete comparison
Full specifications
Every available group and stored value, aligned by field.
LAUNCH DATE3 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Announced | July 12, 2022 | March 4, 2025 |
| Released | 2022-07-21 | 2025-03-11 |
| Status | Discontinued. Released 2022, July 21 | Available. Released 2025, March 11 |
NETWORK6 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
BODY5 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Panda Glass), plastic frame, glass back |
| Dimensions | 159.2 x 75.8 x 8.3 mm | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm |
| IP Rating | IP53 dust and splash resistant | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Weight | 193.5 g | 201 g |
DISPLAY7 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Brightness | 500 nits (typ), 1200 nits (peak) | 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (~402 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Screen-to-body | ~85.8% | ~88.0% |
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+ |
PLATFORM4 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 642L | Adreno 810 |
| OS | Android 12, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 1.1 | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 |
MEMORY4 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| RAM | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| Storage/RAM variants | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB | 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB |
MAIN CAMERA3 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Features | Glyph Interface LED lights, LED flash, panorama, HDR | Glyph Interface LED lights, LED flash, panorama, HDR |
| MAIN CAMERA | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS; 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom; 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, live HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
SELFIE CAMERA3 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Features | HDR | HDR |
| Selfie camera | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
SOUND2 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
COMMUNICATION6 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes | Yes |
| Positioning | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
FEATURES1 field
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY3 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Capacity | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Charging Type | 33W wired, PD3.0, QC4, 50% in 30 min; 15W wireless (Qi); 5W reverse wireless | 50W wired, PD3.0, PPS, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
| Type | Li-Ion | Li-Ion |
ADDITIONAL INFORMATION4 fields
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Colors | White, Black | Black, White, Blue |
| Launch Price (USD) | $516.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) | $379.00 (reference only — see Price in Nigeria above for the actual retail price) |
| Models | A063 | A059 |
| Price in Nigeria | ₦350,000 (Seller price) | ₦350,000 (Seller price) |
SECURITY1 field
| Specification | Phone (1) | Phone (3a) |
|---|---|---|
| Security | Fingerprint (under display, optical), face unlock | Fingerprint (under display, optical), face unlock |